<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypotheek lening, Autolening, Persoonlijke lening, Kredietkaarten,...</title>
	<atom:link href="http://www.hypotheek-woonlening.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypotheek-woonlening.be</link>
	<description>Een weblog rond geld, hypotheken en leningen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Online simulatie voor uw hypothecaire lening.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/online-een-simulatie-doen-voor-uw-hypothecaire-lening/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/online-een-simulatie-doen-voor-uw-hypothecaire-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer u voor de financiering voor uw bouwgrond, woning of appartement een hypothecaire lening nodig heeft, is het geen slecht idee om hiervoor eens een simulatie te berekenen zodat u een beeld krijgt hoe hoog uw afbetaling maandelijks zal bedragen. Onder bepaalde voorwaarden kan men ook beroep doen op een lage rente lening bij het Vlaams [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/online-een-simulatie-doen-voor-uw-hypothecaire-lening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftrek van een hypothecaire lening / krediet.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/aftrek-van-een-hypothecaire-lening-krediet/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/aftrek-van-een-hypothecaire-lening-krediet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscale aftrek]]></category>
		<category><![CDATA[aftrek]]></category>
		<category><![CDATA[hypothecaire lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Hier dient een onderscheid gemaakt tussen de zgn. &#8216;gewone&#8217; en de &#8216;buitengewone&#8217; aftrek. Met de gewone aftrek wordt bedoeld dat je de hypothecaire intresten die je tijdens de belastbare periode hebt betaald, in mindering kan brengen van je belastbare onroerende inkomsten (ten belope van het totaal van de onroerende inkomsten). De lening moet wel specifiek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/aftrek-van-een-hypothecaire-lening-krediet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar kan je geld lenen?</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/waar-kan-je-geld-lenen/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/waar-kan-je-geld-lenen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Waar je geld leent, hangt in grote mate af van je persoonlijke toestand en van het doel waarvoor je het geld nodig hebt. Voor kleine bedragen kan je mis­schien wel terecht bij bereidwillige familieleden of bij vrienden. Wees hiermee voorzichtig en maak vooraf duidelijke afspraken om narigheden te voorkomen. In de meeste gevallen zal je je evenwel wenden tot een bank, een spaarbank of een andere financiële instelling. Gezien de 'beste' oplossing voor elk geval verschillend is, volgen hier enkele algemene raadgevingen.

In de meeste gevallen zal je best lenen bij de instelling waar je reeds cliënt bent (waar je je]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/waar-kan-je-geld-lenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredietkaart aanvragen? Welke visakaart kiezen.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/visa-kaart-aanvragen-welke-visakaart-kiezen/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/visa-kaart-aanvragen-welke-visakaart-kiezen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietkaarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[U wil een kredietkaart aanvragen? De Citi Visa/MasterCard kredietkaart wordt inmiddels overal ter wereld aanvaard. U kunt er alles mee betalen wat u aankoopt in meer dan 28 miljoen handelszaken en uiteraard ook cash geld afhalen aan niet minder dan 700.000 geldautomaten. Ook zijn deze kaarten uiterst veilig, dankzij ondermeer de elektronische chip en uw geheime code. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/visa-kaart-aanvragen-welke-visakaart-kiezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krediet nodig? Online lening aanvragen.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/krediet-nodig-online-lening-aanvragen/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/krediet-nodig-online-lening-aanvragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer u krediet nodig heeft, dan kan u tegenwoordig via het internet ook al een aanvraag indienen om een lening te krijgen. Kredietverstrekkers worden tegenwoordig streng gecontroleerd door het CBFA dus u moet geen vrees hebben dat uw aanvraag niet in alle veiligheid kan gebeuren. Al naargelang de som geld die u wenst te lenen (250 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/krediet-nodig-online-lening-aanvragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lening op afbetaling voor de aankoop van een wagen.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/lening-op-afbetaling-voor-de-aankoop-van-een-wagen/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/lening-op-afbetaling-voor-de-aankoop-van-een-wagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 03:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietvormen]]></category>
		<category><![CDATA[afbetaling]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Leent u bij de bank om een wagen te kopen, dan spreken we over een lening op afbetaling. Leent u daarentegen bij de autoconstructeur zelf, dan gaat het om een verkoop op afbetaling. Deze twee vormen van lenen hebben een aantal duidelijke verschillen. Voorschot betalen Leent u bij een autoconstructeur (verkoop op afbetaling), dan bent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/lening-op-afbetaling-voor-de-aankoop-van-een-wagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krediet of lening afsluiten?</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/krediet-of-lening/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/krediet-of-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 02:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definities]]></category>
		<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Wat betekenen de termen krediet en lening?</h2>
De termen 'krediet' en 'lenen' worden vaak door elkaar gebruikt, wat erop wijst dat het verschil tussen beide niet erg groot kan zijn. Toch is er een onder­scheid.

Algemeen kan je 'krediet' omschrijven als het ter beschikking stellen aan een persoon van fondsen of het verstrekken van de mogelijkheid dergelijke fond­sen op te nemen, onder verplichting, voor deze persoon, de opgenomen geI­den terug te betalen.

Kredietverlening houdt dus in dat de kredietverstrekker:
<ul>
	<li>ofwel een bepaald bedrag ter beschikking stelt van de kredietnemer, die zich ertoe verplicht dit bedrag, verhoogd met de verschuldigde intresten, terug te betalen;</li>
	<li>ofwel zijn</li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/krediet-of-lening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat kost een lening?</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/wat-kost-een-lening/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/wat-kost-een-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Het is niet zo eenvoudig om uit te rekenen wat zo'n woningkrediet kost, welke formule (lening met vaste annuïteiten of tegen gemengde levensverzekering) het voordeligste uitkomt en bij welke <a href="http://www.hypotheek-woonlening.be/hypotheek-verstrekkers.php">financiële instelling </a>je uiteindelijk het goedkoopste gesteld bent. De laagste rentevoet betekent immers nog niet de goedkoopste lening.

Je dient immers rekening te houden met een aantal factoren als het fi­nancieringspercentage, de manier waarop de constante aflossingen berekend worden, de premie van de schuldsaldoverzekering, de premie voor de ge­mengde levensverzekering, het belastingvoordeel, de belasting op het uitge­keerde kapitaal, de kosten van hypothecaire inschrijving, de registratierech­ten, de BTW, de notariskosten, de looptijd]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/wat-kost-een-lening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed advies voor je lening.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/goed-advies-voor-je-lening/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/goed-advies-voor-je-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Kan je niet sparen? Dan kan je beter niet lenen. Bij het maken van een overzicht van de inkomsten en uitgaven, kreeg je een duidelijk beeld van wat je maandelijks als budget zal overhouden. Probeer nu enkele maanden lang het geld dat je nodig zou hebben voor de aflossing opzij te zetten. Lukt je dit niet dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/goed-advies-voor-je-lening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel geld kan ik lenen?</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/hoeveel-geld-kan-ik-lenen/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/hoeveel-geld-kan-ik-lenen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[lening aangaan]]></category>
		<category><![CDATA[terugbetaling]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[U staat voor de aankoop van een wagen, woning of een andere uitgave? Als u niet voldoende eigen middelen voorhande heeft kan u overwegen om geld te gaan lenen bij een financiële instelling zoals; Kbc, Axa, Ing, Dexia, Argenta of Bacob. Hoeveel geld u kan lenen hangt in grote mate af op welke termijn u het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/hoeveel-geld-kan-ik-lenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het ontstaan van de kredietcrisis.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/het-ontstaan-van-de-kredietcrisis/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/het-ontstaan-van-de-kredietcrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[De hele wereld bevindt zich in een economische crisis die zijn voorgaande niet kent. Maar hoe zat dat ook weer met die subprime mortgages? Waar is de ellende ook weer mee begonnen? In februari 2007 maakte de Britse bank HSCB in een kleine noot melding van problemen bij de Amerikaanse dochter. Die problemen hadden te maken met 'subprime mortgages', woonkredieten van slechte kwaliteit. Het bleek het topje van een enorme ijsberg te zijn. .

Eigenlijk is het verhaal van de kredietcrisis het verhaal van de kip en het ei. Voor de groei van de opkomende landen - met op de eerste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/het-ontstaan-van-de-kredietcrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De leasing van een wagen.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/de-leasing-van-een-wagen/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/de-leasing-van-een-wagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definities]]></category>
		<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietvormen]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Leasing, ook financieringshuur genoemd, is een financieringsvorm waarbij een contract wordt afgesloten tussen 'leasinggever' en 'leasingnemer' . Op aanwijzingen van de cliënt-leasing nemer koopt de leasingonderneming het materieel dat de cliënt nodig heeft voor zijn bedrijf en verhuurt het hem voor een periode die overeenstemt met de vermoedelijke bedrijfsduur ervan.

Nadat de huurperiode is verstreken, kan de cliënt de apparatuur kopen tegen een vaste prijs van ± 4 % van de aanschaffingsprijs. Hij is daartoe echter niet ver­plicht. De huur wordt per kwartaal of maandelijks aangerekend. Voordeel van deze formule is dat de huur en de niet-recupereerbare BTW op deze huur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/de-leasing-van-een-wagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank: Huizenmarkt ligt vrijwel stil</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/rabobank-huizenmarkt-ligt-vrijwel-stil/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/rabobank-huizenmarkt-ligt-vrijwel-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<img style="float: right;" src="http://www.rente-index.nl/images/stories/logos/rabobank_logo.png" alt="Rabobank" width="112" height="135" />In een intervieuw in de Volkskrant zegt de topman van de Rabobank, Heemskerk, dat de Nederlandse huizenmarkt in de laatste weken vrijwel stil ligt. De omzet van de Rabobank Hypotheken ligt dit jaar 30% achter bij vorig jaar. Heemskerk pleit voor maatregelen om de onrust weg te nemen en een verplichte verzekering van huiseigenaren tegen een waardedaling van onroerend goed.

Zie ook: <a href="http://www.volkskrant.nl/economie/article1085004.ece/Rabobank_Bos%2C_grijp_in_op_huizenmarkt" target="_blank">Rabobank: Bos, grijp in op huizenmarkt</a> (Volkskrant)

Zie ook: <a href="http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/2350139/__Rabobank_roept_Bos_op_tot_ingrijpen_huizenmarkt__.html?p=14,1" target="_blank">Rabobank roept Bos op tot ingrijpen huizenmarkt</a> (Telegraaf)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/rabobank-huizenmarkt-ligt-vrijwel-stil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen voor je hypotheek.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/sparen-voor-je-hypotheek/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/sparen-voor-je-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hypothecaire lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Bepaalde instellingen hebben een systeem van contractueel woonsparen. In deze woonspaarplannen is voorzien dat je maandelijks een vast bedrag via een doorlopende opdracht spaart; vanaf een bepaalde termijn (b.v. drie jaar) heb je dan het recht om tegen gunstvoorwaarden een hypothe­caire lening aan te gaan, waarvan het bedrag afhankelijk is van de gespaarde som. Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/sparen-voor-je-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is een hypothecaire lening?</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/wat-is-een-hypothecaire-lening/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/wat-is-een-hypothecaire-lening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definities]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hypothecaire lening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Voor de aankoop van een bouwgrond, voor de bouw van een nieuw huis, voor de aankoop en/of verbouwing van een bestaand huis wordt meestal beroep gedaan op een hypothecaire lening. Als synoniem voor hypotheeklening wordt dan ook vaak woon- of woningkrediet gebruikt.

Een hypothecaire lening is vaak de transactie in het financiële leven van de modale Vlaming-met-baksteen-in-de-maag.

Bij een lening bestemd voor de aankoop, de bouw of de verbouwing van een onroerend goed zal de kredietverstrekker doorgaans een hypotheek vestigen op een (in principe het gefinancierde) onroerend goed. Daarom spreekt men van hypothecaire lening.

De hypotheek is een zakelijk en onroerend recht dat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/wat-is-een-hypothecaire-lening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaskrediet aanvragen. Wat u moet weten.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/kaskrediet-aanvragen-wat-u-moet-weten/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/kaskrediet-aanvragen-wat-u-moet-weten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definities]]></category>
		<category><![CDATA[kaskrediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Een zeer eenvoudige kredietvorm is het kaskre­diet, dat je financiële instelling je verleent wanneer ze toestaat dat je rekening tijdelijk in debet staat. Terwijl het kaskrediet vooral bestemd is voor de fi­nanciering van onverwachte kleine uitgaven, is voor grotere uitgaven (zowel grote aankopen als belangrijke gezinsuitgaven) een afbetalingskrediet, dat je aanvraagt voor een welbepaald doel, de aangewezen kredietvorm. Wellicht meest bekend is de hypothecaire lening, bestemd voor de aankoop van een bouwgrond, de bouw van een huis of het kopen of verbouwen van een be­staande woning.

a. Definitie

Het kaskrediet bestaat hierin dat de cliënt-kredietnemer debiteur mag komen op zijn zichtrekening tot]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/kaskrediet-aanvragen-wat-u-moet-weten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer barst de vastgoedzeepbel?</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/wanneer-barst-de-vastgoedzeepbel/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/wanneer-barst-de-vastgoedzeepbel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Vastgoedzeepbel staat er aan te komen.</h2>
Met de huidige torenhoge prijzen voor vastgoed (kopers) en appartementen (huurders) stellen zich meer en meer mensen de vraag of dit nog een normaal en verklaarbare gang van zaken is en of de prijzen zullen verder blijven stijgen.

Juist omdat er op dit moment zeer veel geld in omloop is dat geen evenredige hoeveelheid nieuwe goederen en diensten brengt in de reële economie, kan het excessieve geld maar besteed worden aan de bestaande voorraad van consumptiegoederen of reeds bestaande investeringsobjecten.

Dit brengt ons tot het tweede nefast gevolg van de buitensporige geldschepping, namelijk dat we net zoals in de VS regelrecht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/wanneer-barst-de-vastgoedzeepbel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemene reacties.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/algemene-reacties/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/algemene-reacties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[HIeronder vind u een overzicht van bezoekers die een reactie achterlieten op deze website]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/algemene-reacties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe dalende koopkracht opvangen?</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/hoe-dalende-koopkracht-opvangen/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/hoe-dalende-koopkracht-opvangen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[koopkracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel de financiële crisis de voorbije maanden de mediaberichtgeving en het parlementaire werk beheerste, blijft ook de koopkrachtdaling onze aandacht opeisen. De cijfers liegen niet. Sinds januari 2000 stegen de prijzen van alledaagse producten en diensten gemiddeld met 23 %.

De inflatie klopte in september 2008 af op 5.4 % op jaarbasis, beduidend hoger dan in onze buurlanden en het gemiddelde van de eurozone (3,8 %). Zwaarst getroffen sectoren zijn die van de voedingsmiddelen, energie en brandstoffen. De prijs van levensmiddelen nam sinds september 2007 sterker toe dan de levenskost: + 6,3 % (tegenover 5,4 % stij¬ging van het indexcijfer van]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/hoe-dalende-koopkracht-opvangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afbetalingskrediet voor auto, woning of andere doeleinden.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/afbetalingskrediet-auto-woning-persoonlijke-doeleinden/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/afbetalingskrediet-auto-woning-persoonlijke-doeleinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definities]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietvormen]]></category>
		<category><![CDATA[afbetaling]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<h2>2. Afbetalingskredieten</h2>
Voor de financiering van kleine onverwachte uitgaven doe je best een beroep op een kaskredietformule. Ben je van plan een grote uitgave te doen zoals de aankoop van een nieuwe wagen of een computer of sta je voor grote kosten als een huwelijk, dan is een afbetalingskrediet de aangepaste kredietvorm.

a. Definitie van een afbetalingskrediet

Een afbetalingskrediet is een krediet op korte of middellange termijn dat je aanvraagt met een wel bepaald doel en dat je terugbetaalt volgens een vast, vooraf met je bank overeengekomen aflossingsschema.

Men onderscheidt twee soorten afbetalingskredieten : de persoonlijke lening en de financiering. Men spreekt van een]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/afbetalingskrediet-auto-woning-persoonlijke-doeleinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het aangaan van een lening</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/een-lening-aangaan/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/een-lening-aangaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 22:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening aangaan]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Een mens heeft vele behoeften. Bepaalde daarvan zijn materieel en kan hij
voldoen door goederen en diensten aan te kopen. Hiervoor heeft hij geld no­dig.
<p class="Opmaakprofiel">Een bron van geld is het inkomen uit arbeid. Het bedrag van dit soort
inkomsten verschilt sterk van persoon tot persoon, en is o.m. afhankelijk van
het uit­geoefende beroep. Maar ook bij dezelfde persoon zal deze bron van inkom­sten
sterk verschillen in functie van zijn levensloop.

<img class="alignleft size-medium wp-image-62" style="border: 1px solid #2255AA; margin: 5px 10px;" title="biljetten" src="http://www.hypotheek-woonlening.be/wp-content/uploads/2008/11/biljetten-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" />Zo zal normaal gezien bij een bediende bijvoorbeeld het loon stijgen naarmate hij ouder wordt (en dus langer</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-woonlening.be/een-lening-aangaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscale aftrek van verzekeringspremies en kapitaalsaflossingen.</title>
		<link>http://www.hypotheek-woonlening.be/fiscale-aftrek-van-verzekeringspremies-en-kapitaalsaflossingen/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-woonlening.be/fiscale-aftrek-van-verzekeringspremies-en-kapitaalsaflossingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yente Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscale aftrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-woonlening.be/?p=256</guid>
